468 Vehicles Matching:
2012 Volkswagen Tiguan 2.0 Tdi Bluemotion Tech Se 5dr

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 21173 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.0L Diesel |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | grey |
MPG: | 40.9 Urban / 51.4 Highway |
Stock Number: | 51500 |
View Details
Price :
£13,698
FOB
2012 Mitsubishi Shogun 3.2 DI-DC SG3 LWB SUV 5dr

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 58,123 miles |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.2 L Diesel |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | 26.9 Urban / 38.7 Highway |
Stock Number: | 71260 |
View Details
Price :
£14,450
FOB
2012 Land Rover Range Rover 3.0 TD V6 Vogue 5dr (start/stop)

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 31,000 miles |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.0L Diesel |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Beige |
MPG: | 33.2 Urban / 40.4 Highway |
Stock Number: | 16293 |
View Details
Price :
£55,995
FOB
2012 Land Rover Range Rover 3.0 TD V6 Vogue

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 45,000 miles |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.0L Diesel |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Beige |
MPG: | 33.2 Urban / 40.4 Highway |
Stock Number: | 16294 |
View Details
Price :
£54,950
FOB
2009 Nissan Navara 2.5 dCi Tekna 4dr

Body Style: | Pick-Up |
Mileage: | 79000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.5 L Diesel |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
MPG: | 26.5 Urban / 39.2 Highway |
View Details
Price :
£12,995
FOB
2012 Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D LC4 5dr

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 29,000 miles |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.0L Diesel |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | 27.2 Urban / 42.2 Highway |
Stock Number: | 16282 |
View Details
Price :
£27,500
FOB
2012 Land Rover Range Rover 3.0 TD V6 Vogue 5dr

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 31,000 miles |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.0L Diesel |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Luxor Beige |
MPG: | 33.2 Urban / 40.4 Highway |
Stock Number: | 16293 |
View Details
Price :
£56,495
FOB
2012 Land Rover Range Rover 3.0 TD V6 Vogue 4x4 5dr (start/stop)

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 45,000 miles |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.0L Diesel |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Luxor Beige |
MPG: | 33.2 Urban / 40.4 Highway |
Stock Number: | 162294 |
View Details
Price :
£55,450
FOB
2012 Porsche Cayenne 3.0TD 5dr Tiptronic S 4WD

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 59,000 miles |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.0L Diesel |
Exterior Color: | Bronze |
Interior Color: | Luxor Beige |
MPG: | 33.6 Urban / 43.5 Highway |
Stock Number: | 16387 |
View Details
Price :
£31,980
FOB
2012 Porsche Cayenne Diesel [245] 5dr Tiptronic S 3.0

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 55,000 miles |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.0L Diesel |
Exterior Color: | Brown |
Interior Color: | Brown |
MPG: | 33.6 Urban / 43.5 Highway |
Stock Number: | 16388 |
View Details
Price :
£34,500
FOB